Played in Seattle, WA, weather: 68 degrees, fair, calm. |
Durham won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Raymond Tyler kicked off 74 yards from the SEA35. Touchback. |
1-10-DUR25 (1Q: 15:00) Robbie Leighton ran around left end for 9 yards. Tackled by S Tom Harper, assisted by CB Vincent Shepard. Key block delivered by Gage Joseph.
OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | --- | SLOT H.Arnett |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | --- | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | +++ | FB T.Danner |
| +++ | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
2-1-DUR34 (1Q: 14:24) Robbie Leighton ran around right end for -5 yards. Tackled by DE Zachery Dishman.
OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | +++ | SLOT H.Arnett |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | --- | SILB F.Yohn | In Box | +++ | FB T.Danner |
| --- | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| --- | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| --- | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
3-6-DUR29 (1Q: 13:56) Jake Mitchell pass completed to WR Abraham Dillon for 4 yards. Tackled by ILB Francisco Yohn. Dillon gained 1 yard after the catch.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE E.Arreola | Rush Passer | --- | X(SE) A.Dillon | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT A.Riner | Rush Passer | +++ | TE B.Joseph | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Rivers | Rush Passer | +++ | Z(FL) H.Arnett | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB S.Tippett | Blitz Passer | +++ | RB R.Leighton | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB F.Yohn | Short Zone | +++ | FB J.Kennedy | Outlet, S Screen (S) | +++ | WILB K.Wallace | Short Zone | +++ | LT A.Talley |
| +++ | WLB K.Epstein | Short Zone | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | LCB T.Sherwood | Man-to-Man | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | RCB J.Cote | Man-to-Man | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Deep Zone | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS W.Michl | Deep Zone | +++ |
|
4-2-DUR33 (1Q: 13:22) Jimmie Lapointe punted 38 yards. Roosevelt Leger called for a fair catch at the SEA29. |
1-10-SEA29 (1Q: 13:11) Kent Tyler pass completed to RB Dale Sullivan for 4 yards. Tackled by S J.T. Maldonado.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB K.Tyler |
| *** | LDE D.Barrett | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Alston | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT R.Betancourt | Rush Passer | --- | TE E.Weber | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Allison | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE B.Lyons | Rush Passer | +++ | RB D.Sullivan | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB C.Beyer | Blitz Passer | +++ | SLOT R.Kirchhof | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB H.Rocco | Short Zone | +++ | LT D.Tsang |
| +++ | LCB E.Nitschke | Bump and Run | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | RCB C.Liotti | Bump and Run | +++ | C C.Kerby |
| +++ | NB A.Hass | Short Zone | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Deep Zone | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS J.Maldonado | Deep Zone | +++ |
|
2-6-SEA33 (1Q: 12:34) Riddick Coleman ran inside the left guard for 9 yards. Tackled by DE Devante Barrett, assisted by ILB Chris Beyer. Key block delivered by Quinn Stanton.
OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB K.Tyler |
| *** | LDE R.Betancourt | In Box | +++ | X(SE) M.Alston |
| +++ | 3tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | TE E.Weber |
| +++ | 1tcDT W.Cassidy | In Box | +++ | Z(FL) R.Kirchhof |
| +++ | RDE D.Barrett | In Box | +++ | RB R.Coleman | Ball Carrier | +++ | SLB J.Galvin | In Box | --- | TE T.Finks |
| +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | LT D.Tsang |
| +++ | WLB H.Rocco | In Box | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | LCB E.Nitschke | Out of Box | +++ | C C.Kerby |
| +++ | RCB C.Liotti | Out of Box | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Out of Box | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS J.Maldonado | Out of Box | +++ |
|
1-10-SEA42 (1Q: 11:58) Kent Tyler pass was dropped by WR Lee Allison.
OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | QB K.Tyler |
| *** | LDE D.Barrett | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Alston | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT R.Betancourt | Rush Passer | +++ | SLOT R.Kirchhof | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Allison | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | RDE B.Lyons | Rush Passer | +++ | RB D.Sullivan | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | +++ | FB J.Walton | Protect | +++ | WLB H.Rocco | Blitz Passer | +++ | LT D.Tsang |
| --- | LCB E.Nitschke | Man-to-Man | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | RCB C.Liotti | Man-to-Man | +++ | C C.Kerby |
| +++ | NB A.Hass | Man-to-Man | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Short Zone | +++ | RT Q.Stanton |
| --- | FS J.Maldonado | Deep Zone | +++ |
|
2-10-SEA42 (1Q: 11:51) Kent Tyler pass completed to WR Lee Allison for 6 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Cody Liotti, assisted by S Connor Heller.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB K.Tyler |
| *** | LDE D.Barrett | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Alston | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT R.Betancourt | Rush Passer | +++ | TE E.Weber | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | --- | Z(FL) L.Allison | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE B.Lyons | Rush Passer | +++ | RB D.Sullivan | Protect | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | +++ | SLOT R.Kirchhof | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB H.Rocco | Short Zone | +++ | LT D.Tsang |
| +++ | LCB E.Nitschke | Man-to-Man | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | RCB C.Liotti | Man-to-Man | --- | C C.Kerby |
| +++ | NB A.Hass | Short Zone | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Deep Zone | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS J.Maldonado | Deep Zone | +++ |
|
3-4-SEA48 (1Q: 11:25) Kent Tyler pass fell incomplete, intended for WR Lee Allison. ILB Irv Lyons drove right through Darius Tsang to hurry the quarterback.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | QB K.Tyler |
| *** | LDE B.Lyons | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Alston | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT W.Cassidy | Rush Passer | +++ | TE E.Weber | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Allison | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE D.Barrett | Rush Passer | +++ | RB D.Sullivan | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB I.Lyons | Blitz Passer | +++ | FB J.Walton | Protect | --- | MLB H.Rocco | Deep Zone | +++ | LT D.Tsang |
| --- | WLB A.Hass | Short Zone | +++ | LG J.Valcarcel |
| --- | LCB S.Leake | Man-to-Man | +++ | C C.Kerby |
| +++ | RCB F.Ward | Man-to-Man | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Deep Zone | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS M.Shumway | Deep Zone | +++ |
|
4-4-SEA48 (1Q: 11:21) Lamar Weaver punted 44 yards. Jackson Kennedy returned the kick 6 yards to the DUR14. Tackled by Santiago Tippett. Durham's Irv Lyons was hurt on the play. This appears to be a minor knee injury. He should be able to remain in the game. |
1-10-DUR14 (1Q: 11:14) Robbie Leighton ran a draw inside the left guard for -4 yards. Tackled by ILB Francisco Yohn.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | +++ | TE D.Dial |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | Spy | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | +++ | SLOT H.Arnett |
| +++ | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| --- | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
2-14-DUR10 (1Q: 10:38) The Snake Mitchell pass completed to WR Frank Dailey for 8 yards. Tackled by ILB Cornell Taijeron, assisted by OLB Santiago Tippett. Dailey gained 11 yards after the catch.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT L.Guerreiro | Rush Passer | +++ | TE A.Starling | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.McKenzie | Rush Passer | +++ | Z(FL) F.Dailey | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB S.Tippett | Short Zone | +++ | RB R.Leighton | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB F.Yohn | Short Zone | +++ | TE D.Dial | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB C.Taijeron | Short Zone | +++ | LT A.Talley |
| +++ | WLB K.Wallace | Short Zone | --- | LG G.Joseph |
| +++ | LCB T.Sherwood | Man-to-Man | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | RCB K.Epstein | Deep Zone | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Deep Zone | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Deep Zone | +++ |
|
3-6-DUR18 (1Q: 09:53) The Snake Mitchell pass completed to TE Daniel Dial for 7 yards. Tackled by S Tom Harper.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-4 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE E.Arreola | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT A.Riner | Rush Passer | +++ | TE D.Dial | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE E.Rivers | Rush Passer | +++ | Z(FL) F.Dailey | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB S.Tippett | Short Zone | +++ | RB R.Leighton | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB F.Yohn | Short Zone | +++ | SLOT H.Arnett | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB K.Wallace | Blitz Passer | --- | LT A.Talley |
| +++ | LCB K.Epstein | Short Zone | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB T.Sherwood | Deep Zone | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB J.Cote | Deep Zone | --- | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Deep Zone | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS W.Michl | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DUR25 (1Q: 09:20) Robbie Leighton ran inside the left tackle for 0 yards. Tackled by OLB Santiago Tippett.
OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | --- | SLOT H.Arnett |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | +++ | FB T.Danner |
| +++ | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
2-10-DUR25 (1Q: 08:35) Robbie Leighton ran inside the left tackle for -1 yards. Tackled by S Tom Harper, assisted by DE Ron McKenzie.
OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | +++ | TE D.Dial |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | +++ | SLOT H.Arnett |
| +++ | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| --- | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| --- | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
3-11-DUR24 (1Q: 08:07) Jake Mitchell pass fell incomplete, intended for WR Abraham Dillon. OLB Santiago Tippett simply tossed Arnie Talley aside to reach the quarterback and hurry the throw.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE E.Arreola | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT A.Riner | Rush Passer | +++ | TE B.Joseph | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE E.Rivers | Rush Passer | +++ | Z(FL) H.Arnett | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB S.Tippett | Blitz Passer | +++ | RB R.Leighton | Outlet, S Screen (S) | --- | SILB F.Yohn | Short Zone | +++ | FB J.Kennedy | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WILB K.Wallace | Short Zone | +++ | LT A.Talley |
| --- | WLB K.Epstein | Short Zone | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | LCB T.Sherwood | Man-to-Man | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | RCB J.Cote | Man-to-Man | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Deep Zone | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS W.Michl | Deep Zone | +++ |
|
4-11-DUR24 (1Q: 08:00) Jimmie Lapointe punted 50 yards. Roosevelt Leger returned the kick 5 yards to the SEA31. Tackled by Gage Joseph. Ball was fumbled and recovered by DUR Robbie Leighton at the SEA31. |
1-10-SEA31 (1Q: 07:50) Robbie Leighton ran inside the left guard for 9 yards. Tackled by DE Ron McKenzie. Key block delivered by Arnie Talley.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | --- | TE D.Dial |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | +++ | SLOT H.Arnett |
| +++ | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
2-1-SEA22 (1Q: 07:26) Robbie Leighton ran around right end for 1 yard. Tackled by DE Zachery Dishman. Key block delivered by Gage Joseph.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | +++ | TE D.Dial |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | --- | SLOT H.Arnett |
| +++ | WLB K.Wallace | Spy | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Out of Box | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | +++ |
|
1-10-SEA21 (1Q: 06:53) Robbie Leighton ran a draw inside the right guard for 11 yards. Tackled by ILB Francisco Yohn. Key block delivered by Raul McDaniel.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | In Box | +++ | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 1tcDT L.Guerreiro | In Box | --- | TE D.Dial |
| +++ | RDE R.McKenzie | In Box | +++ | Z(FL) F.Dailey |
| +++ | SLB S.Tippett | In Box | +++ | RB R.Leighton | Ball Carrier | +++ | SILB F.Yohn | In Box | +++ | SLOT H.Arnett |
| +++ | WLB K.Wallace | In Box | +++ | LT A.Talley |
| +++ | LCB T.Sherwood | Out of Box | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB K.Epstein | Spy | --- | C R.McDaniel |
| +++ | NB V.Shepard | Out of Box | --- | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Out of Box | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Out of Box | --- |
|
1-10-SEA10 (1Q: 06:13) The Snake Mitchell pass fell incomplete, intended for WR Abraham Dillon. OLB Kurt Wallace hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, S Screen (S) | --- | 1tcDT L.Guerreiro | Rush Passer | +++ | TE B.Joseph | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.McKenzie | Rush Passer | +++ | Z(FL) H.Arnett | Secondary, D Deep Fade (40+) | +++ | SLB S.Tippett | Short Zone | +++ | RB T.Danner | Outlet, 3 Comeback (9-12) | --- | SILB F.Yohn | Blitz Passer | +++ | FB J.Kennedy | Outlet, S Screen (S) | +++ | WILB C.Taijeron | Man-to-Man | --- | LT A.Talley |
| --- | WLB K.Wallace | Blitz Passer | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | LCB T.Sherwood | Man-to-Man | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | RCB K.Epstein | Man-to-Man | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Man-to-Man | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Deep Zone | +++ |
|
2-10-SEA10 (1Q: 06:06) Jake Mitchell pass was dropped by TE Brad Joseph.
OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE Z.Dishman | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | 1tcDT L.Guerreiro | Rush Passer | +++ | TE B.Joseph | Secondary, S Screen (S) | --- | RDE R.McKenzie | Rush Passer | +++ | Z(FL) H.Arnett | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB S.Tippett | Blitz Passer | +++ | RB T.Danner | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB F.Yohn | Short Zone | +++ | FB J.Kennedy | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WILB C.Taijeron | Man-to-Man | +++ | LT A.Talley |
| +++ | WLB K.Wallace | Blitz Passer | +++ | LG G.Joseph |
| --- | LCB T.Sherwood | Man-to-Man | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | RCB K.Epstein | Man-to-Man | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Man-to-Man | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS A.Mazur | Deep Zone | +++ |
|
3-10-SEA10 (1Q: 06:00) Jake Mitchell pass was dropped by WR Abraham Dillon.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE E.Arreola | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, S Screen (S) | --- | 1tcDT A.Riner | Rush Passer | +++ | TE B.Joseph | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Rivers | Rush Passer | +++ | Z(FL) H.Arnett | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | SLB S.Tippett | Short Zone | +++ | RB R.Leighton | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB F.Yohn | Short Zone | +++ | FB J.Kennedy | Outlet, S Screen (S) | +++ | WILB K.Wallace | Short Zone | +++ | LT A.Talley |
| --- | WLB K.Epstein | Blitz Passer | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | LCB T.Sherwood | Man-to-Man | +++ | C R.McDaniel |
| +++ | RCB J.Cote | Man-to-Man | +++ | RG M.Downs |
| +++ | SS T.Harper | Deep Zone | +++ | RT B.McClover |
| +++ | FS W.Michl | Deep Zone | +++ |
|
4-10-SEA10 (1Q: 05:55) Abel Rhoden attempted a 27 yard field goal and succeeded. Durham 3, Seattle 0 |
(1Q: 05:50) Abel Rhoden kicked off 74 yards from the DUR35. Touchback. |
1-10-SEA25 (1Q: 05:50) Kent Tyler kept the ball, running inside the left tackle for 13 yards. Tackled by S Connor Heller. Key block delivered by Jackson Valcarcel.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB K.Tyler | Ball Carrier | *** | LDE D.Barrett | In Box | +++ | X(SE) M.Alston |
| +++ | 3tcDT R.Betancourt | In Box | --- | TE E.Weber |
| +++ | 1tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | Z(FL) L.Allison |
| +++ | RDE B.Lyons | In Box | +++ | RB D.Sullivan |
| +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | SLOT R.Kirchhof |
| +++ | WLB H.Rocco | In Box | --- | LT D.Tsang |
| +++ | LCB E.Nitschke | Out of Box | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | RCB C.Liotti | Out of Box | +++ | C C.Kerby |
| +++ | NB A.Hass | Out of Box | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Out of Box | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS J.Maldonado | Out of Box | +++ |
|
1-10-SEA38 (1Q: 05:13) Kent Tyler pass completed to WR Marco Alston for 6 yards. Tackled by S Connor Heller. The ball was fumbled and recovered by SEA Raul Kirchhof on the SEA44.
OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB K.Tyler |
| *** | LDE D.Barrett | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Alston | Primary, S Screen (S) | --- | 3tcDT R.Betancourt | Rush Passer | +++ | TE E.Weber | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Allison | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE B.Lyons | Rush Passer | +++ | RB D.Sullivan | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | --- | SLOT R.Kirchhof | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB H.Rocco | Blitz Passer | +++ | LT D.Tsang |
| +++ | LCB E.Nitschke | Bump and Run | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | RCB C.Liotti | Bump and Run | +++ | C C.Kerby |
| +++ | NB A.Hass | Short Zone | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Deep Zone | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS J.Maldonado | Deep Zone | +++ |
|
2-4-SEA44 (1Q: 04:50) Perry Marion ran around left end for 6 yards. Tackled by DE Devante Barrett, assisted by DT Walter Cassidy. Key block delivered by Darius Tsang. PENALTY: T Quinn Stanton of Seattle was called for Offensive Holding.
OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | QB K.Tyler |
| *** | LDE R.Betancourt | In Box | +++ | TE H.Hernandez |
| +++ | 3tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | TE T.Finks |
| +++ | 1tcDT W.Cassidy | In Box | +++ | Z(FL) K.Kubrak |
| +++ | RDE D.Barrett | In Box | +++ | RB P.Marion | Ball Carrier | +++ | SLB J.Galvin | In Box | +++ | FB J.Walton |
| +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | LT D.Tsang |
| +++ | WLB H.Rocco | In Box | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | LCB E.Nitschke | Out of Box | +++ | C C.Kerby |
| +++ | RCB C.Liotti | Spy | +++ | RG A.Robak |
| +++ | SS C.Heller | Out of Box | +++ | RT Q.Stanton |
| --- | FS J.Maldonado | Out of Box | +++ |
|
2-14-SEA34 (1Q: 04:39) Kent Tyler pass fell incomplete, intended for WR Lee Allison. S J.T. Maldonado defended the pass.
OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB K.Tyler |
| *** | LDE D.Barrett | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Alston | Outlet, D Deep Fade (40+) | --- | 3tcDT R.Betancourt | Rush Passer | +++ | TE E.Weber | Protect | --- | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Allison | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE B.Lyons | Rush Passer | +++ | RB D.Sullivan | Outlet, S Screen (S) | --- | MLB C.Beyer | Blitz Passer | +++ | SLOT R.Kirchhof | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WLB H.Rocco | Short Zone | +++ | LT D.Tsang |
| +++ | LCB E.Nitschke | Bump and Run | +++ | LG J.Valcarcel |
| +++ | RCB C.Liotti | Bump and Run | +++ | C C.Kerby |
| +++ | NB A.Hass | Short Zone | +++ | RG A.Robak |
| --- | SS C.Heller | Deep Zone | +++ | RT Q.Stanton |
| +++ | FS J.Maldonado | Deep Zone | +++ |
|
3-14-SEA34 (1Q: 04:32) Kent Tyler scrambled for 6 yards. Tackled by CB Francisco Ward.
