| Played in Tucson, AZ, weather: 60 degrees, fair, 7 mph wind. |
| Tucson won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Ty Knight kicked off 69 yards from the ATL35. Touchback. |
1-10-TUC25 (1Q: 15:00) Ronald Agranoff ran around right end for 3 yards. Tackled by ILB Christopher Hanks, assisted by S Terrence Dennis.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | In Box | +++ | | X(SE) J.Henderson |
| +++ | NT M.Hoover | In Box | +++ | | SLOT L.Foley |
| +++ | RDE F.Butler | In Box | +++ | | Z(FL) M.James |
| +++ | SLB D.Lake | In Box | +++ | | RB R.Agranoff | Ball Carrier | +++ | SILB C.Hanks | In Box | +++ | | FB K.Greer |
| +++ | WLB H.Moorthy | In Box | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Out of Box | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Out of Box | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Out of Box | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Out of Box | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Out of Box | +++ |
|
2-7-TUC28 (1Q: 14:15) Ronald Agranoff ran around left end for 10 yards. Tackled by ILB Salvador LaPlace. Key block delivered by Grady Vallery.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | In Box | --- | | X(SE) J.Henderson |
| +++ | NT M.Hoover | In Box | +++ | | TE C.Garner |
| +++ | RDE F.Butler | In Box | +++ | | Z(FL) M.James |
| +++ | SLB D.Lake | In Box | +++ | | RB R.Agranoff | Ball Carrier | +++ | SILB C.Hanks | In Box | --- | | TE G.White |
| +++ | WILB S.LaPlace | In Box | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | In Box | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | LCB D.Nichols | Out of Box | +++ | | C S.Rice |
| +++ | RCB G.Doyle | Out of Box | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Out of Box | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Out of Box | +++ |
|
1-10-TUC38 (1Q: 13:45) Timothy Ruth pass completed to TE Chandler Garner for -4 yards. Tackled by S Terrence Dennis.
| OFFENSE | 230 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | TE G.White | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | TE J.Steel | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB D.Lake | Blitz Passer | +++ | | RB R.Agranoff | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | FB K.Greer | Outlet, S Screen (S) | +++ | WILB S.LaPlace | Man-to-Man | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | Man-to-Man | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | LCB D.Nichols | Man-to-Man | +++ | | C S.Rice |
| +++ | RCB G.Doyle | Man-to-Man | --- | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Spy on QB | +++ | | RT F.Talley |
| --- | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
2-14-TUC34 (1Q: 13:14) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to RB Maurice Linquist for 5 yards. Tackled by ILB Christopher Hanks.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Protect | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | --- | SLB D.Lake | Short Zone | +++ | | RB M.Linquist | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | SLOT L.Foley | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB H.Moorthy | Blitz Passer | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Short Zone | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Deep Zone | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Deep Zone | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Short Zone | +++ | | RT F.Talley |
| --- | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
3-9-TUC39 (1Q: 12:44) Play-Action. Timothy Ruth scrambled for 7 yards. Tackled by S Terrence Dennis.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Hockenhull | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | NT D.Iadevaia | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Protect | +++ | RDE L.Peters | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Lake | Blitz Passer | +++ | | RB R.Agranoff | Secondary, S Screen (S) | --- | SILB S.LaPlace | Short Zone | +++ | | SLOT L.Foley | Primary, S Screen (S) | --- | WLB H.Moorthy | Short Zone | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Short Zone | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Deep Zone | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Deep Zone | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS J.Taylor | Short Zone | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS T.Dennis | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-TUC46 (1Q: 12:00) Sam Nece punted 40 yards. Ron Luen returned the kick -2 yards to the ATL12. Tackled by Jackie Grembowski. PENALTY: G Bryce Collins of Tucson was called for an Ineligible Man Downfield on the Punt. |
| 4-7-TUC41 (1Q: 11:51) Sam Nece punted 51 yards. Ron Luen returned the kick 10 yards to the ATL18. Tackled by Jackie Grembowski. |
1-10-ATL18 (1Q: 11:42) Griffin Schwartz ran around right end for -6 yards. Tackled by OLB Doug Fields.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE B.McConkey | In Box | +++ | | X(SE) R.Luen |
| +++ | NT B.Aguila | In Box | +++ | | TE H.Sams |
| +++ | RDE D.Shapiro | In Box | +++ | | Z(FL) A.Korhonen |
| +++ | SLB D.Fields | In Box | +++ | | RB G.Schwartz | Ball Carrier | +++ | SILB B.Talley | In Box | +++ | | SLOT S.Terrell |
| +++ | WLB J.Grembowski | In Box | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | LCB T.Richardson | Out of Box | +++ | | LG K.Frazier |
| --- | RCB M.Lyon | Out of Box | +++ | | C A.Cannida |
| +++ | NB C.Luke | Out of Box | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Out of Box | +++ | | RT T.Newman |
| +++ | FS D.Cerasani | Out of Box | +++ |
|
2-16-ATL12 (1Q: 11:15) Gregory LaPointe pass was blocked at the line, intended for WR Asher Korhonen. DE The Donkey McConkey blocked the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE B.McConkey | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Luen | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | NT B.Aguila | Rush Passer | +++ | | TE H.Sams | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE D.Shapiro | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Korhonen | Primary, D Deep Fade (40+) | +++ | SLB D.Fields | Short Zone | +++ | | RB G.Schwartz | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB B.Talley | Short Zone | +++ | | SLOT S.Terrell | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB J.Grembowski | Short Zone | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | LCB T.Richardson | Short Zone | +++ | | LG K.Frazier |
| +++ | RCB M.Lyon | Deep Zone | +++ | | C A.Cannida |
| +++ | NB C.Luke | Deep Zone | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Short Zone | +++ | | RT T.Newman |
| +++ | FS D.Cerasani | Deep Zone | +++ |
|
3-16-ATL12 (1Q: 11:05) Gregory LaPointe pass completed to WR Ron Luen for 7 yards. Tackled by CB Paul Wilkerson, assisted by OLB J.B. Nickey. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE C.Winters | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Luen | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT T.Baumhackl | Rush Passer | +++ | | TE H.Sams | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE B.McConkey | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Korhonen | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Fields | Blitz Passer | --- | | RB G.Schwartz | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB B.Talley | Short Zone | +++ | | SLOT S.Terrell | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | WLB J.Nickey | Short Zone | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | LCB T.Richardson | Short Zone | +++ | | LG K.Frazier |
| +++ | RCB M.Lyon | Deep Zone | +++ | | C A.Cannida |
| +++ | NB P.Wilkerson | Deep Zone | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Short Zone | +++ | | RT T.Newman |
| +++ | FS C.Luke | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-ATL19 (1Q: 10:18) Henry Gunn punted 58 yards. Lewis Foley returned the kick 19 yards to the TUC42. PENALTY: CB Tim Richardson of Tucson was called for Holding on the Punt Return. |
1-10-TUC14 (1Q: 10:08) Timothy Ruth pass fell incomplete, intended for TE Gus White. CB George Doyle hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | TE G.White | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | TE J.Steel | Protect | +++ | SLB D.Lake | Spy on QB | +++ | | RB R.Agranoff | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | FB K.Greer | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB S.LaPlace | Man-to-Man | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | Man-to-Man | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | LCB D.Nichols | Man-to-Man | +++ | | C S.Rice |
| --- | RCB G.Doyle | Blitz Passer | +++ | | RG M.Quillen |
| --- | SS T.Dennis | Man-to-Man | +++ | | RT F.Talley |
| --- | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
2-10-TUC14 (1Q: 10:04) Maurice Linquist ran a trap outside the right tackle for 0 yards. Tackled by S Terrence Dennis, assisted by DE Bryce Stokes.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | In Box | +++ | | X(SE) J.Henderson |
| +++ | NT M.Hoover | In Box | +++ | | TE C.Garner |
| +++ | RDE F.Butler | In Box | +++ | | Z(FL) M.James |
| +++ | SLB D.Lake | In Box | +++ | | RB M.Linquist | Ball Carrier | --- | SILB C.Hanks | In Box | +++ | | SLOT L.Foley |
| +++ | WLB H.Moorthy | In Box | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Out of Box | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Out of Box | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Out of Box | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Out of Box | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Out of Box | +++ |
|
3-10-TUC14 (1Q: 09:20) Timothy Ruth pass was intended for WR Marc James and was intercepted by S Terrence Dennis at the TUC32. The interception was returned 5 yards. Tackled by Marc James.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Hockenhull | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Outlet, 7 Corner (19-26) | --- | NT D.Iadevaia | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Foley | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE L.Peters | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Primary, 7 Corner (19-26) | --- | SLB S.LaPlace | Blitz Passer | +++ | | RB R.Agranoff | Secondary, 0 Dig (0-4) | --- | WLB B.Stokes | Short Zone | +++ | | SLOT M.Lighthiser | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | LCB M.Scott | Short Zone | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | RCB O.Klaes | Short Zone | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | NB P.Bjorlin | Deep Zone | +++ | | C S.Rice |
| --- | DB K.McKenzie | Deep Zone | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS J.Taylor | Short Zone | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS T.Dennis | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TUC27 (1Q: 09:08) Griffin Schwartz ran inside the left guard for 2 yards. Tackled by ILB Gary Olechowski.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE B.McConkey | In Box | +++ | | X(SE) R.Luen |
| +++ | NT B.Aguila | In Box | +++ | | TE H.Sams |
| +++ | RDE D.Shapiro | In Box | +++ | | Z(FL) A.Korhonen |
| +++ | SLB D.Fields | In Box | +++ | | RB G.Schwartz | Ball Carrier | +++ | SILB M.Samuels | In Box | +++ | | TE L.Bellisari |
| --- | WILB G.Olechowski | In Box | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | WLB J.Grembowski | In Box | +++ | | LG K.Frazier |
| +++ | LCB T.Richardson | Out of Box | +++ | | C A.Cannida |
| --- | RCB C.Luke | Out of Box | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Out of Box | +++ | | RT T.Newman |
| --- | FS P.Wilkerson | Out of Box | +++ |
|
2-8-TUC25 (1Q: 08:29) Griffin Schwartz ran around left end for 5 yards. Tackled by DE Derek Shapiro, assisted by OLB Jackie Grembowski.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1 | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE B.McConkey | In Box | +++ | | X(SE) R.Luen |
| +++ | NT B.Aguila | In Box | +++ | | TE H.Sams |
| +++ | RDE D.Shapiro | In Box | +++ | | Z(FL) A.Korhonen |
| +++ | SLB D.Fields | In Box | --- | | RB G.Schwartz | Ball Carrier | +++ | SILB M.Samuels | In Box | +++ | | TE L.Bellisari |
| +++ | WILB G.Olechowski | In Box | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | WLB J.Grembowski | In Box | +++ | | LG K.Frazier |
| +++ | LCB T.Richardson | Out of Box | +++ | | C A.Cannida |
| +++ | RCB C.Luke | Out of Box | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Out of Box | +++ | | RT T.Newman |
| +++ | FS P.Wilkerson | Out of Box | +++ |
|
3-3-TUC20 (1Q: 07:47) Griffin Schwartz ran a counterplay inside the right tackle for 5 yards. Tackled by S Dana Cerasani, assisted by OLB J.B. Nickey. Key block delivered by Kendall Frazier. PENALTY: WR Asher Korhonen of Atlanta was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Cover-2 | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE C.Winters | In Box | +++ | | X(SE) R.Luen |
| +++ | NT T.Baumhackl | In Box | +++ | | SLOT S.Terrell |
| +++ | RDE B.McConkey | In Box | +++ | | Z(FL) A.Korhonen |
| --- | SLB J.Nickey | In Box | +++ | | RB G.Schwartz | Ball Carrier | +++ | WLB D.Shapiro | In Box | +++ | | SLOT S.Sawyer |
| +++ | LCB T.Richardson | Out of Box | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | RCB C.Luke | Out of Box | +++ | | LG K.Frazier |
| +++ | NB P.Wilkerson | Out of Box | +++ | | C A.Cannida |
| +++ | DB E.Foster | Out of Box | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Out of Box | +++ | | RT T.Newman |
| +++ | FS D.Cerasani | Out of Box | +++ |
|
3-13-TUC30 (1Q: 07:36) Gregory LaPointe pass was dropped by WR Ron Luen.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB G.LaPointe |
| *** | LDE C.Winters | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Luen | Primary, 1 Out (5-8) | --- | NT T.Baumhackl | Rush Passer | --- | | TE H.Sams | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE B.McConkey | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Korhonen | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB D.Fields | Short Zone | +++ | | RB G.Schwartz | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB B.Talley | Short Zone | +++ | | SLOT S.Terrell | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB J.Nickey | Blitz Passer | +++ | | LT J.Reilly |
| +++ | LCB T.Richardson | Short Zone | +++ | | LG K.Frazier |
| +++ | RCB M.Lyon | Deep Zone | +++ | | C A.Cannida |
| +++ | NB P.Wilkerson | Deep Zone | +++ | | RG D.Hannan |
| +++ | SS A.Stepanovich | Short Zone | +++ | | RT T.Newman |
| +++ | FS C.Luke | Deep Zone | +++ |
|
| 4-13-TUC30 (1Q: 07:29) Ty Knight attempted a 47 yard field goal and missed wide to the left. |
| 1-10-TUC37 (1Q: 07:21) PENALTY: T Grady Vallery of Tucson was called for a False Start. |
1-15-TUC32 (1Q: 07:15) Timothy Ruth pass was dropped by RB Maurice Linquist.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB D.Lake | Short Zone | +++ | | RB M.Linquist | Primary, W Wheel (9-18) | --- | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | SLOT L.Foley | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB H.Moorthy | Blitz Passer | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Man-to-Man | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Man-to-Man | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Man-to-Man | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
2-15-TUC32 (1Q: 07:09) Timothy Ruth sacked by OLB Harry Moorthy for a loss of 6 yards. Sack allowed by Bryce Collins. PENALTY: WR Marc James of Tucson was called for an Intentional Face Mask.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Primary, W Wheel (9-18) | --- | SLB D.Lake | Double Z(FL) | +++ | | RB R.Agranoff | Outlet, S Screen (S) | --- | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | TE G.White | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WILB S.LaPlace | Man-to-Man | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | Blitz Passer | +++ | | LG B.Collins |
| --- | LCB D.Nichols | Man-to-Man | +++ | | C S.Rice |
| --- | RCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Man-to-Man | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
3-34-TUC13 (1Q: 06:58) Timothy Ruth pass completed to RB Ronald Agranoff for 39 yards. Tackled by CB George Doyle. Agranoff gained 30 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Hockenhull | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | NT D.Iadevaia | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE L.Peters | Rush Passer | --- | | Z(FL) M.James | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB D.Lake | Short Zone | +++ | | RB R.Agranoff | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | SILB S.LaPlace | Short Zone | +++ | | SLOT L.Foley | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB H.Moorthy | Blitz Passer | --- | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Short Zone | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Deep Zone | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Deep Zone | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS J.Taylor | Short Zone | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS T.Dennis | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL48 (1Q: 06:12) Timothy Ruth pass completed to WR Marc James for 12 yards. Tackled by OLB Deion Lake. James gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Henderson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | --- | | TE C.Garner | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB D.Lake | Short Zone | +++ | | RB M.Linquist | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB C.Hanks | Spy on QB | +++ | | SLOT L.Foley | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB H.Moorthy | Blitz Passer | --- | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Man-to-Man | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Man-to-Man | --- | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Short Zone | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Deep Zone | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL36 (1Q: 05:32) Ronald Agranoff ran inside the right tackle for 6 yards. Tackled by DE Bryce Stokes. Key block delivered by Malcolm Quillen.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | In Box | +++ | | X(SE) J.Henderson |
| +++ | NT M.Hoover | In Box | +++ | | TE C.Garner |
| +++ | RDE F.Butler | In Box | +++ | | Z(FL) M.James |
| +++ | SLB D.Lake | In Box | +++ | | RB R.Agranoff | Ball Carrier | +++ | SILB C.Hanks | In Box | +++ | | TE G.White |
| +++ | WILB S.LaPlace | In Box | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | In Box | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | LCB D.Nichols | Out of Box | +++ | | C S.Rice |
| +++ | RCB G.Doyle | Out of Box | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Out of Box | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Out of Box | +++ |
|
2-4-ATL30 (1Q: 05:04) Timothy Ruth pass completed to WR Marc James for 17 yards. Tackled by CB Mario Scott. James gained 18 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Henderson | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE C.Garner | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.James | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Lake | Blitz Passer | +++ | | RB M.Linquist | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | SLOT L.Foley | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB H.Moorthy | Short Zone | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB D.Nichols | Short Zone | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB G.Doyle | Deep Zone | +++ | | C S.Rice |
| +++ | NB M.Scott | Deep Zone | --- | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Short Zone | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Deep Zone | --- |
|
1-10-ATL13 (1Q: 04:19) Timothy Ruth pass completed to TE Gus White for 8 yards. Tackled by S Ken McKenzie, assisted by DT Marcus Hoover.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Pritchett | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT M.Hoover | Rush Passer | +++ | | TE G.White | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE F.Butler | Rush Passer | --- | | Z(FL) L.Foley | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB D.Lake | Blitz Passer | +++ | | RB K.Greer | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB C.Hanks | Short Zone | +++ | | FB J.Steel | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB S.LaPlace | Short Zone | --- | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | Man-to-Man | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | LCB D.Nichols | Man-to-Man | +++ | | C S.Rice |
| +++ | RCB G.Doyle | Man-to-Man | --- | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Man-to-Man | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Deep Zone | +++ |
|
2-2-ATL05 (1Q: 03:57) Kyle Greer ran around right end for 1 yard. Tackled by OLB Deion Lake, assisted by S Terrence Dennis.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB T.Ruth |
| *** | LDE B.Stokes | In Box | +++ | | TE J.Steel |
| +++ | NT M.Hoover | In Box | +++ | | TE G.White |
| +++ | RDE F.Butler | In Box | +++ | | Z(FL) M.Lighthiser |
| +++ | SLB D.Lake | In Box | +++ | | RB K.Greer | Ball Carrier | +++ | SILB C.Hanks | In Box | +++ | | TE R.Johnstone |
| +++ | WILB S.LaPlace | In Box | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | WLB H.Moorthy | In Box | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | LCB D.Nichols | Out of Box | +++ | | C S.Rice |
| +++ | RCB G.Doyle | Out of Box | +++ | | RG M.Quillen |
| +++ | SS T.Dennis | Out of Box | +++ | | RT F.Talley |
| +++ | FS K.McKenzie | Out of Box | +++ |
|
3-1-ATL04 (1Q: 03:16) Maurice Linquist ran around right end for 4 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Malcolm Quillen. Tucson 6, Atlanta 0
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Hockenhull | In Box | +++ | | X(SE) J.Henderson |
| +++ | NT M.Hoover | In Box | +++ | | TE C.Garner |
| +++ | RDE L.Peters | In Box | +++ | | Z(FL) M.James |
| +++ | SLB D.Lake | In Box | +++ | | RB M.Linquist | Ball Carrier | +++ | SILB S.LaPlace | In Box | +++ | | SLOT L.Foley |
| +++ | WLB M.Erwin | In Box | +++ | | LT G.Vallery |
| +++ | LCB H.Moorthy | Out of Box | +++ | | LG B.Collins |
| +++ | RCB D.Nichols | Out of Box | +++ | | C S.Rice |
